Türkiye otomobil pazarında Nisan 2025 döneminde en çok satan marka ve modeller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin paylaştığı verilerde yerli üretim modeller ile yerli üretim yatırım teşviğinden faydalanan markaların ithal ettiği modellerin ( aslında bir özel model ) girdiği rekabetin ilk sonuçları ortaya çıktı.
Nisan ayında toplam 105.352 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2024 Nisan’a göre artış yüzde 38,8. Bu aya özel artışın sebebi olarak döviz kurlarındaki hareketin tüketici talebini öne çekmesi şeklinde yorumlanıyor.
85.411 adet otomobil (+%39), 19.941 adet hafif ticari (+%37,8) satıldı.
İlk 4 ay sonunda toplam satışlar 381.636 adet oldu. Bu da 2024’e göre yüzde 2,7 artış anlamına geliyor.
Tam elektrikli otomobillerin pazar payı Nisan’da yüzde 15,4, ilk 4 ayda yüzde 13,7 oldu.
OYAK Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve üretimi KARSAN tesislerine taşınan Megane ilk 5’te yer alırken, TOFAŞ-FIAT tarafında geleneksel benzinli ve dizel motorlu seçeneklerle Egea’nın 10. üretim yılında halen çok sattığı görülüyor.
Tüm imtiyaz ve lisans haklarının Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na ait olduğu, ilk yerli ve milli seri üretim otomobil Togg’un ilk modeli T10X, hızla gelişen elektrikli SUV pazarından önemli bir pay almış.
Sakarya’da ürettiği Corolla Sedan Hibrit modelinde 1.8 litre hacimli benzin motoru kullananan Toyota’ya özel yapılan ÖTV indirimi sayesinde en başarılı satış dönemlerinden birini geçiriyor. Corolla Sedan’ın satışlarında asıl ivmeyi yeni 1.5 atmosferik motorlu versiyon sayesinde devam ettirdiğini de belirtmek gerek.
İşte markalardan ODMD’ye bildirilen verilere göre Nisan 2025 döneminde en çok satan ilk 40 model
Sıra | Marka | Model | Segment | Satış |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | Clio HB | B2 | 3.994 |
2 | BYD | Seal U DM-i | D7 | 3.687 |
3 | Fiat | Egea Sedan | C1 | 3.638 |
4 | Togg | T10X | C7 | 3.537 |
5 | Renault | Megane Sedan | C1 | 2.939 |
6 | Peugeot | 2008 | B7 | 2.692 |
7 | Toyota | Corolla | C1 | 2.631 |
8 | Fiat | Egea Cross | C7 | 2.260 |
9 | Toyota | C-HR | C7 | 2.234 |
10 | Peugeot | 3008 | C7 | 2.074 |
11 | Opel | Corsa | B2 | 1.891 |
12 | Hyundai | i20 | B2 | 1.783 |
13 | Dacia | Sandero Stepway | B7 | 1.637 |
14 | BMW | X1 | D7 | 1.628 |
15 | Chery | Tiggo 7 Pro Max | C7 | 1.605 |
16 | Ford | Focus | C1 | 1.585 |
17 | Citroen | C4X | C1 | 1.539 |
18 | Hyundai | Bayon | B7 | 1.469 |
19 | Volkswagen | T-Cross | B7 | 1.267 |
20 | Toyota | Corolla Cross | C7 | 1.237 |
21 | Hyundai | Tucson | C7 | 1.193 |
22 | Volkswagen | T-Roc | C7 | 1.161 |
23 | Mini | Countryman | D7 | 1.104 |
24 | Renault | Duster | C7 | 1.073 |
25 | Volkswagen | Tiguan | C7 | 970 |
26 | KG Mobility | Torres | D7 | 961 |
27 | Kia | EV3 | B7 | 927 |
28 | Skoda | Superb | D1 | 873 |
29 | Opel | Grandland | C7 | 842 |
30 | Volkswagen | Taigo | B7 | 831 |
31 | Chery | Tiggo 8 Pro Max | C7 | 796 |
32 | Skoda | Octavia | C1 | 779 |
33 | Skoda | Kamiq | B7 | 726 |
34 | Peugeot | 408 | C7 | 715 |
35 | Cupra | Formentor | C7 | 683 |
36 | Citroen | C5 Aircross | C7 | 662 |
37 | Jaecoo | 7 | C7 | 652 |
38 | Nissan | Qashqai | C7 | 622 |
39 | Opel | Mokka | B7 | 621 |
40 | Chery | Omoda 5 Pro | C7 | 609 |
En çok satan SUV / Crossover Modeller (Nisan ve Ocak-Nisan 2025)
Toplam satış (Ocak-Nisan): 187.660
Pazar payı: %60,69
Sıra | Marka | Model | Segment | Nisan Satış | Ocak-Nisan Satış |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOGG | T10X | C7 | 3.537 | 10.325 |
2 | BYD | SEAL U | D7 | 4.279 | 10.255 |
3 | TOYOTA | C-HR | C7 | 2.234 | 8.789 |
4 | PEUGEOT | 2008 | B7 | 2.692 | 8.287 |
5 | FIAT | EGEA CROSS | C7 | 2.260 | 6.641 |
6 | DACIA | SANDERO STEPWAY | B7 | 1.637 | 6.621 |
7 | PEUGEOT | 3008 | D7 | 2.074 | 6.182 |
8 | HYUNDAI | BAYON | B7 | 1.469 | 6.095 |
9 | NISSAN | QASHQAI | C7 | 622 | 5.171 |
10 | BMW | X1 | C7 | 1.628 | 5.096 |
11 | CHERY | TIGGO 7 PRO MAX | C7 | 1.605 | 4.813 |
12 | TOYOTA | COROLLA CROSS | C7 | 1.237 | 4.338 |
13 | HYUNDAI | TUCSON | C7 | 1.193 | 4.335 |
14 | PEUGEOT | 408 | C7 | 715 | 4.185 |
15 | VOLKSWAGEN | T-ROC | C7 | 1.161 | 3.953 |
16 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | C7 | 970 | 3.776 |
17 | TESLA | MODEL Y | C7 | 130 | 3.514 |
18 | MINI | COUNTRYMAN | D7 | 1.104 | 3.448 |
19 | CHERY | TIGGO 8 PRO MAX | D7 | 796 | 3.355 |
20 | OPEL | GRANDLAND | C7 | 842 | 3.190 |
21 | RENAULT | DUSTER | C7 | 1.073 | 3.183 |
22 | VOLKSWAGEN | TAIGO | B7 | 831 | 3.060 |
23 | KIA | SPORTAGE | C7 | 515 | 2.986 |
24 | RENAULT | AUSTRAL | C7 | 412 | 2.970 |
25 | KG MOBILITY | TORRES | D7 | 961 | 2.883 |
26 | KIA | EV3 | D7 | 927 | 2.825 |
27 | HONDA | HR-V | C7 | 427 | 2.543 |
28 | OPEL | MOKKA | B7 | 621 | 2.366 |
29 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | B7 | 1.267 | 2.331 |
30 | JAECOO | 7 | C7 | 652 | 2.277 |
31 | SKODA | KAMIQ | B7 | 726 | 2.224 |
32 | FORD | PUMA | B7 | 492 | 2.146 |
33 | CUPRA | FORMENTOR | C7 | 683 | 1.982 |
34 | BYD | ATTO 3 | C7 | 578 | 1.820 |
35 | VOLKSWAGEN | TAYRON | D7 | 305 | 1.562 |
36 | VOLVO | XC90 | E7 | 423 | 1.515 |
37 | CHERY | OMODA 5 PRO | C7 | 609 | 1.464 |
38 | CITROEN | C5 AIRCROSS | D7 | 662 | 1.447 |
39 | PEUGEOT | 5008 | D7 | 386 | 1.216 |
40 | SEAT | ATECA | C7 | 212 | 1.182 |
Bu içeriğin oluşturulmasında kullanılan kaynaklar : ODMD Nisan 2025 Raporu, EBS Danışmanlık